Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile teritoriale, implementează prevederile legale ale OUG nr. 118/2021 și OUG nr. 27/2022
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile teritoriale efectuează plăți în baza documentelor depuse de către furnizorii de energie electrică și gaze naturale, la solicitarea acestora, reprezentând decontarea, așa cum prevede OUG nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei “Delta Dunării”.
Astfel, compensarea instituită prin OUG nr. 118/2021 a fost aplicată pentru toți utilizatorii casnici din România care folosesc gaze și curent în propria gospodărie în scopuri non-comerciale.
Situația plăților, conform OUG nr. 118/2021, se prezintă după cum urmează:
Încălzirea locuinței cu energie electrică | Încălzirea locuinței cu gaze naturale | |||
Perioada | Plăți efectuate (RON) | Nr. CLC (unice) | Plăți efectuate (RON) | Nr. CLC (unice) |
anul 2022 | 573.065.102,00 | 7.633.993 | 680.325.396,00 | 2.992.556 |
ian. 2023 | 339.796.124,27 | 869.424 | 794.841,17 | 91.770 |
feb. 2023 | 262.019.927,98 | 1.311.756 | 754.853,08 | 7.334 |
mar. 2023 | 453.263.080,98 | 4.279.402 | 59.376.172,52 | 1.463.923 |
apr. 2023 | 29.801.040,68 | 961.246 | 315.902.959,32 | 1.601.195 |
mai. 2023 | 190.242.714,58 | 1.277.715 | 27.285,42 | 485 |
Situația plăților, conform OUG nr. 27/2022, se prezintă după cum urmează:
Perioada | Încălzirea locuinței cu energie electrică | ||
Plăți efectuate (RON) | Nr. CLC (unice) | ||
anul 2022 | 2.160.382.050,00 | 7.004.461 | |
ian. 2023 | 339.796.124,27 | 869.424 | |
feb. 2023 | 262.019.927,98 | 1.311.756 | |
mar. 2023 | 453.263.080,98 | 4,279,402 | |
apr. 2023 | 29.801.040,68 | 961.246 | |
mai. 2023 | 190,242,714.58 | 1.277.715 | |
iun. 2023 | 561.168.909,83 | 6.181.185 | |
iul. 2023 | 70.982.813,35 | 85.703 |
Perioada | Încălzirea locuinței cu gaze naturale | ||
Plăți efectuate (RON) | Nr. CLC (unice) | ||
anul 2022 | 496.573.450,00 | 3.059.094 | |
ian. 2023 | 794.841,17 | 91.770 | |
feb. 2023 | 754.853,08 | 7.334 | |
mar. 2023 | 59.376.172,52 | 1.463.923 | |
apr. 2023 | 315.902.959,32 | 1.601.195 | |
mai. 2023 | 27.285,42 | 485 | |
iun. 2023 | 20.272.089,17 | 126.705 | |
iul. 2023 | 1.398.127,12 | 16.837 |
Perioada | Încălzirea locuinței cu energie termică | ||
Plăți efectuate (RON) | Nr. CLC (unice) | ||
feb. 2023 | 1.735.872,07 | 2.801 | |
mar. 2023 | 0,00 | 0 | |
apr. 2023 | 0,00 | 0 | |
mai. 2023 | 0,00 | 0 | |
iun. 2023 | 0,00 | 0 | |
iul. 2023 | 0,00 | 0 |
Situația plăților, conform OUG nr. 27/1996, privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei “Delta Dunării”, se prezintă după cum urmează:
Perioada | Reducere cu 50% pret energie electrica | ||
Plăți efectuate (RON) | Nr. CLC (unice) | ||
feb. 2023 | 753.478,51 | 2.463 | |
mar. 2023 | 27.427,93 | 155 | |
apr. 2023 | 9.365,62 | 67 | |
mai. 2023 | 17.295,84 | 184 | |
iun. 2023 | 10.937,96 | 189 |
Perioada | Reducere cu 50% pret gaze naturale | ||
Plăți efectuate (RON) | Nr. CLC (unice) | ||
feb. 2023 | 508.674,82 | 1.888 | |
mar. 2023 | 692.270,89 | 1.908 | |
apr. 2023 | 0,00 | 0 | |
mai. 2023 | 615.189,69 | 1.871 | |
iun. 2023 | 210.916,31 | 1910 |
Perioada | Reducere cu 50% pret energie termica | ||
Plăți efectuate (RON) | Nr. CLC (unice) | ||
feb. 2023 | 1.735.872,07 | 2.801 | |
mar. 2023 | 696.195,91 | 2.812 | |
apr. 2023 | 574.793,74 | 2.795 | |
mai. 2023 | 0,00 | 0 | |
iun. 2023 | 0,00 | 0 |